マウント早見表・・・公式データを基に算出。グリフォンは公式データと違っていたようなので実データと差し替えてみした。参考までにどうぞ!
  ティムドウルフ プチドラゴン ティムドベアー スミルロドン ベアバック スティード スゥイフト ハーネスト パレード フェンリル ユニコーン系 グリフォン系 ヘルドラゴン  
Lv 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 物理 魔法 Lv
1 10 1 16 2 21 3 31 4 52 8 63 9 73 10 84 11 105 13 115 14 119 14 126 15 115 14 1
2 11 1 17 2 22 3 33 4 55 8 66 10 77 11 88 11 110 14 121 15 125 15 132 16 121 15 2
3 11 1 18 2 23 3 34 4 57 9 69 10 80 11 92 12 115 15 126 16 131 16 138 17 126 16 3
4 12 1 19 2 24 3 36 4 60 9 72 11 84 12 96 13 120 16 132 17 136 17 144 18 132 17 4
5 12 2 20 3 25 4 37 5 62 10 75 12 87 13 100 14 125 17 137 18 142 18 150 19 137 18 5
6 13 2 20 3 26 4 39 5 65 10 78 12 91 13 104 14 130 17 143 18 148 18 156 19 143 18 6
7 13 2 21 3 27 4 40 5 67 11 81 13 94 14 108 15 135 18 148 19 153 19 162 20 148 19 7
8 14 2 22 3 28 4 42 5 70 11 84 13 98 14 112 16 140 19 154 20 159 20 168 21 154 20 8
9 14 2 23 3 29 4 43 6 72 12 87 14 101 15 116 16 145 20 159 21 165 21 174 22 159 21 9
10 15 2 24 3 30 5 45 6 75 12 90 15 105 16 120 17 150 21 165 22 171 22 180 23 165 22 10
11 15 2 24 3 31 5 46 6 77 13 93 15 108 16 124 18 155 22 170 23 176 23 186 24 170 23 11
12 16 2 25 4 32 5 48 6 80 13 96 16 112 17 128 18 160 22 176 24 182 24 192 25 176 24 12
13 16 2 26 4 33 5 49 7 82 14 99 16 115 18 132 19 165 23 181 25 188 25 198 26 181 25 13
14 17 2 27 4 34 5 51 7 85 14 102 17 119 18 136 20 170 24 187 26 193 26 204 27 187 26 14
15 17 3 28 4 35 6 52 7 87 15 105 18 122 19 140 21 175 25 192 27 199 27 210 28 192 27 15
16 18 3 28 4 36 6 54 7 90 15 108 18 126 20 144 21 180 26 198 27 205 27 216 29 198 27 16
17 18 3 29 4 37 6 55 8 92 16 111 19 129 20 148 22 185 27 203 28 210 28 222 30 203 28 17
18 19 3 30 4 38 6 57 8 95 16 114 19 133 21 152 23 190 28 209 29 216 29 228 31 209 29 18
19 19 3 31 5 39 6 58 8 97 17 117 20 136 22 156 23 195 28 214 30 222 30 234 32 214 30 19
20 20 3 32 5 40 7 60 8 100 17 120 21 140 22 160 24 200 29 220 31 228 31 240 33 220 31 20
21 20 3 32 5 41 7 61 9 102 18 123 21 143 23 164 25 205 30 225 32 233 32 246 34 225 32 21
22 21 3 33 5 42 7 63 9 105 18 126 22 147 24 168 25 210 31 231 33 239 33 252 35 231 33 22
23 21 3 34 5 43 7 64 9 107 19 129 22 150 24 172 26 215 32 236 34 245 34 258 36 236 34 23
24 22 3 35 5 44 7 66 9 110 19 132 23 154 25 176 27 220 33 242 35 250 35 264 37 242 35 24
25 22 4 36 6 45 8 67 10 112 20 135 24 157 26 180 28 225 34 247 36 256 36 270 38 247 36 25
26 23 4 36 6 46 8 69 10 115 20 138 24 161 26 184 28 230 34 253 36 262 36 276 38 253 36 26
27 23 4 37 6 47 8 70 10 117 21 141 25 164 27 188 29 235 35 258 37 267 37 282 39 258 37 27
28 24 4 38 6 48 8 72 10 120 21 144 25 168 27 192 30 240 36 264 38 273 38 288 40 264 38 28
29 24 4 39 6 49 8 73 11 122 22 147 26 171 28 196 30 245 37 269 39 279 39 294 41 269 39 29
30 25 4 40 6 50 9 75 11 125 22 150 27 175 29 200 31 250 38 275 40 285 40 300 42 275 40 30
31 25 4 40 6 51 9 76 11 127 23 153 27 178 29 204 32 255 39 280 41 290 41 306 43 280 41 31
32 26 4 41 7 52 9 78 11 130 23 156 28 182 30 208 32 260 39 286 42 296 42 312 44 286 42 32
33 26 4 42 7 53 9 79 12 132 24 159 28 185 31 212 33 265 40 291 43 302 43 318 45 291 43 33
34 27 4 43 7 54 9 81 12 135 24 162 29 189 31 216 34 270 41 297 44 307 44 324 46 297 44 34
35 27 5 44 7 55 10 82 12 137 25 165 30 192 32 220 35 275 42 302 45 313 45 330 47 302 45 35
36 28 5 44 7 56 10 84 12 140 25 168 30 196 33 224 35 280 43 308 45 319 45 336 48 308 45 36
37 28 5 45 7 57 10 85 13 142 26 171 31 199 33 228 36 285 44 313 46 324 46 342 49 313 46 37
38 29 5 46 7 58 10 87 13 145 26 174 31 203 34 232 37 290 45 319 47 330 47 348 50 319 47 38
39 29 5 47 8 59 10 88 13 147 27 177 32 206 35 236 37 295 45 324 48 336 48 354 51 324 48 39
40 30 5 48 8 60 11 90 13 150 27 180 33 210 35 240 38 300 46 330 49 342 49 360 52 330 49 40
41 30 5 48 8 61 11 91 14 152 28 183 33 213 36 244 39 305 47 335 50 347 50 366 53 335 50 41
42 31 5 49 8 62 11 93 14 155 28 186 34 217 37 248 39 310 48 341 51 353 51 372 54 341 51 42
43 31 5 50 8 63 11 94 14 157 29 189 34 220 37 252 40 315 49 346 52 359 52 378 55 346 52 43
44 32 5 51 8 64 11 96 14 160 29 192 35 224 38 256 41 320 50 352 53 364 53 384 56 352 53 44
45 32 6 52 9 65 12 97 15 162 30 195 36 227 39 260 42 325 51 357 54 370 54 390 57 357 54 45
46 33 6 52 9 66 12 99 15 165 30 198 36 231 39 264 42 330 51 363 54 376 54 396 57 363 54 46
47 33 6 53 9 67 12 100 15 167 31 201 37 234 40 268 43 335 52 368 55 381 55 402 58 368 55 47
48 34 6 54 9 68 12 102 15 170 31 204 37 238 40 272 44 340 53 374 56 387 56 408 59 374 56 48
49 34 6 55 9 69 12 103 16 172 32 207 38 241 41 276 44 345 54 379 57 393 57 414 60 379 57 49
  ティムドウルフ プチドラゴン ティムドベアー スミルロドン ベアバック スティード スゥイフト ハーネスト パレード フェンリル ユニコーン系 グリフォン系 ヘルドラゴン  
50 35 6 56 9 70 13 105 16 175 32 210 39 245 42 280 45 350 55 385 58 399 58 420 61 385 58 50
51 35 6 56 9 71 13 106 16 177 33 213 39 248 42 284 46 355 56 390 59 404 59 426 62 390 59 51
52 36 6 57 10 72 13 108 16 180 33 216 40 252 43 288 46 360 56 396 60 410 60 432 63 396 60 52
53 36 6 58 10 73 13 109 17 182 34 219 40 255 44 292 47 365 57 401 61 416 61 438 64 401 61 53
54 37 6 59 10 74 13 111 17 185 34 222 41 259 44 296 48 370 58 407 62 421 62 444 65 407 62 54
55 37 7 60 10 75 14 112 17 187 35 225 42 262 45 300 49 375 59 412 63 427 63 450 66 412 63 55
56 38 7 60 10 76 14 114 17 190 35 228 42 266 46 304 49 380 60 418 63 433 63 456 67 418 63 56
57 38 7 61 10 77 14 115 18 192 36 231 43 269 46 308 50 385 61 423 64 438 64 462 68 423 64 57
58 39 7 62 10 78 14 117 18 195 36 234 43 273 47 312 51 390 62 429 65 444 65 468 69 429 65 58
59 39 7 63 11 79 14 118 18 197 37 237 44 276 48 316 51 395 62 434 66 450 66 474 70 434 66 59
60 40 7 64 11 80 15 120 18 200 37 240 45 280 48 320 52 400 63 440 67 456 67 480 71 440 67 60
61 40 7 64 11 81 15 121 19 202 38 243 45 283 49 324 53 405 64 445 68 461 68 486 72 445 68 61
62 41 7 65 11 82 15 123 19 205 38 246 46 287 50 328 53 410 65 451 69 467 69 492 73 451 69 62
63 41 7 66 11 83 15 124 19 207 39 249 46 290 50 332 54 415 66 456 70 473 70 498 74 456 70 63
64 42 7 67 11 84 15 126 19 210 39 252 47 294 51 336 55 420 67 462 71 478 71 504 75 462 71 64
65 42 8 68 12 85 16 127 20 212 40 255 48 297 52 340 56 425 68 467 72 484 72 510 76 467 72 65
66 43 8 68 12 86 16 129 20 215 40 258 48 301 52 344 56 430 68 473 72 490 72 516 76 473 72 66
67 43 8 69 12 87 16 130 20 217 41 261 49 304 53 348 57 435 69 478 73 495 73 522 77 478 73 67
68 44 8 70 12 88 16 132 20 220 41 264 49 308 53 352 58 440 70 484 74 501 74 528 78 484 74 68
69 44 8 71 12 89 16 133 21 222 42 267 50 311 54 356 58 445 71 489 75 507 75 534 79 489 75 69
70 45 8 72 12 90 17 135 21 225 42 270 51 315 55 360 59 450 72 495 76 513 76 540 80 495 76 70
71 45 8 72 12 91 17 136 21 227 43 273 51 318 55 364 60 455 73 500 77 518 77 546 81 500 77 71
72 46 8 73 13 92 17 138 21 230 43 276 52 322 56 368 60 460 73 506 78 524 78 552 82 506 78 72
73 46 8 74 13 93 17 139 22 232 44 279 52 325 57 372 61 465 74 511 79 530 79 558 83 511 79 73
74 47 8 75 13 94 17 141 22 235 44 282 53 329 57 376 62 470 75 517 80 535 80 564 84 517 80 74
75 47 9 76 13 95 18 142 22 237 45 285 54 332 58 380 63 475 76 522 81 541 81 570 85 522 81 75
76 48 9 76 13 96 18 144 22 240 45 288 54 336 59 384 63 480 77 528 81 547 81 576 86 528 81 76
77 48 9 77 13 97 18 145 23 242 46 291 55 339 59 388 64 485 78 533 82 552 82 582 87 533 82 77
78 49 9 78 13 98 18 147 23 245 46 294 55 343 60 392 65 490 79 539 83 558 83 588 88 539 83 78
79 49 9 79 14 99 18 148 23 247 47 297 56 346 61 396 65 495 79 544 84 564 84 594 89 544 84 79
80 50 9 80 14 100 19 150 23 250 47 300 57 350 61 400 66 500 80 550 85 570 85 600 90 550 85 80
81 50 9 80 14 101 19 151 24 252 48 303 57 353 62 404 67 505 81 555 86 575 86 606 91 555 86 81
82 51 9 81 14 102 19 153 24 255 48 306 58 357 63 408 67 510 82 561 87 581 87 612 92 561 87 82
83 51 9 82 14 103 19 154 24 257 49 309 58 360 63 412 68 515 83 566 88 587 88 618 93 566 88 83
84 52 9 83 14 104 19 156 24 260 49 312 59 364 64 416 69 520 84 572 89 592 89 624 94 572 89 84
85 52 10 84 15 105 20 157 25 262 50 315 60 367 65 420 70 525 85 577 90 598 90 630 95 577 90 85
86 53 10 84 15 106 20 159 25 265 50 318 60 371 65 424 70 530 85 583 90 604 90 636 95 583 90 86
87 53 10 85 15 107 20 160 25 267 51 321 61 374 66 428 71 535 86 588 91 609 91 642 96 588 91 87
88 54 10 86 15 108 20 162 25 270 51 324 61 378 66 432 72 540 87 594 92 615 92 648 97 594 92 88
89 54 10 87 15 109 20 163 26 272 52 327 62 381 67 436 72 545 88 599 93 621 93 654 98 599 93 89
90 55 10 88 15 110 21 165 26 275 52 330 63 385 68 440 73 550 89 605 94 627 94 660 99 605 94 90
91 55 10 88 15 111 21 166 26 277 53 333 63 388 68 444 74 555 90 610 95 632 95 666 100 610 95 91
92 56 10 89 16 112 21 168 26 280 53 336 64 392 69 448 74 560 90 616 96 638 96 672 101 616 96 92
93 56 10 90 16 113 21 169 27 282 54 339 64 395 70 452 75 565 91 621 97 644 97 678 102 621 97 93
94 57 10 91 16 114 21 171 27 285 54 342 65 399 70 456 76 570 92 627 98 649 98 684 103 627 98 94
95 57 11 92 16 115 22 172 27 287 55 345 66 402 71 460 77 575 93 632 99 655 99 690 104 632 99 95
96 58 11 92 16 116 22 174 27 290 55 348 66 406 72 464 77 580 94 638 99 661 99 696 105 638 99 96
97 58 11 93 16 117 22 175 28 292 56 351 67 409 72 468 78 585 95 643 100 666 100 702 106 643 100 97
98 59 11 94 16 118 22 177 28 295 56 354 67 413 73 472 79 590 96 649 101 672 101 708 107 649 101 98
99 59 11 95 17 119 22 178 28 297 57 357 68 416 74 476 79 595 96 654 102 678 102 714 108 654 102 99
100 60 11 96 17 120 23 180 28 300 57 360 69 420 74 480 80 600 97 660 103 684 103 720 109 660 103 100
  ティムドウルフ プチドラゴン ティムドベアー スミルロドン ベアバック スティード スゥイフト ハーネスト パレード フェンリル ユニコーン系 グリフォン系 ヘルドラゴン